Аdvertisement
Skype
Skype Me!

''TRIUMF''

''TRIUMF''
''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF'' ''TRIUMF''
Регион: Варна- ЦЕНТЪР
Лот №: A254
Наличие: Доступный
62000€
Метки:
 
Привет Мы предлагаем Вашему вниманию недавно построенное здание в самом центре Варны. Здание расположено в нескольких метрах от собора города Варна. Здание является современный, комфортный, уютный.  На первом этаже дома хранилище. Следующий этаж посвящен отделений.  Апартаменты и и начать с третьего этажа. Здание имеет шесть этажей с подземной стоянки.
Степень завершения:  гипс, сантехника пробки, Эл. Установка полностью построен без огней, столярные изделия из ПВХ – пятикамерная.
Магазин партер     418.71 39.07 457.78 686700 евро
    Офиси        
    Площ /м2/ Коридори Общи части Обща площ
/м2/
Цена по БДС
/евро/
Офис 1   131,78 24,69 14,60 171,07 154000
Офис 2   58,20 10,91 6,45 75,55 68000
Офис 3   53,38 10,00 5,91 69,30 62400
Офис 4   118,67 22,24 13,15 154,05 169500
Офис 5   70,96 13,30 7,86 92,12 продаден
Офис 6   141,44 25,97 15,36 182,77 182800
    Етаж 3        
  Брои спални Изложение Площ /м2/ Общи части /м2/ Обща площ /м2/ Цена по БДС /евро/
Апартамент 1 1 С / И 61,10 15,09 76,19 продаден
Апартамент 2 1 И 58,54 14,46 73,00 62000
Апартамент 3 1 И 58,11 14,36 72,47 продаден
Апартамент 4 1 ЮГ / И 71,13 17,57 88,70 75400
Апартамент 5 1 ЮГ 72,77 17,98 90,75 77200
Апартамент 6 2 ЮГ / З 90,44 22,34 112,78 продаден
    Етаж 4        
Апартамент 7 1 С / И 59,26 14,64 73,90 62900
Апартамент 8 1 И 55,48 13,71 69,19 продаден
Апартамент 9 1 И 54,20 13,39 67,59 продаден
Апартамент 10 1 ЮГ/ И 71,20 17,59 88,79 88800
Апартамент 11 1 ЮГ 72,72 17,97 90,69 90700
Апартамент 12 2 ЮГ / З 90,58 22,38 112,96 113000
    Етаж 5        
Апартамент 13 2 С / И 83,13 20,54 103,67 98500
Апартамент 14 1 И 64,93 16,04 80,97 81000
Апартамент 15 1 И 65,05 16,07 81,12 81200
Апартамент 16 1 ЮГ / И 79,66 19,68 99,34 104400
Апартамент 17 1 ЮГ   72,72 17,97 90,69 95300
Апартамент 18 2 ЮГ / З 90,43 22,34 112,77 продаден
    Етаж 6        
Апартамент 19 1 С / И 82,53 20,39 102,92 103000
Апартамент 20 1 И 65,48 16,18 81,66 85800
Апартамент 21 1 И 65,00 16,06 81,06 85200
Апартамент 22 1 ЮГ / И 76,82 18,98 95,80 115000
Апартамент 23 1 ЮГ  70,63 17,45 88,08 105700
Апартамент 24 2 ЮГ / З 90,49 22,36 112,85 продаден
    Етаж 7        
Апартамент 25 1 С / И 82,28 20,33 102,61 107800
Апартамент 26 1 И 62,77 15,51 78,28 82200
Апартамент 27 1 И 61,94 15,30 77,24 80700
Апартамент 28 1 ЮГ / И 63,54 15,70 79,24 99100
Апартамент 29 1 ЮГ  59,34 14,66 74,00 92500
Апартамент 30 1 ЮГ / З 79,77 19,71 99,48 110100
             
Подземни паркоместа: 8000-9500 евро        

Написать отзыв

Ваше имя:


Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Facebook Комментарии ()